0-100 km/h
km/h Top Speed
km Range
kW Power
Nm Torque
min Charging (10-80%)
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Performance | Acceleration (0-100 km/h) | 2.78s |
| Performance | Top Speed | 265 km/h |
| Range | CLTC Range | 800 km |
| Range | WLTP Range | 750 km |
| Powertrain | Maximum Power | 495 kW (673 PS) |
| Powertrain | Maximum Torque | 838 Nm |
| Powertrain | Motor Type | Xiaomi Super Motor V6s Plus |
| Battery | Battery Capacity | 101 kWh |
| Battery | Charging Time (10-80%) | 10 min (800V DC) |
| Battery | AC Charging | 11 kW |
| Battery | DC Fast Charging | 480 kW |
| Dimensions | Length | 4,997 mm |
| Dimensions | Width | 1,963 mm |
| Dimensions | Height | 1,440 mm |
| Dimensions | Wheelbase | 3,000 mm |
| Dimensions | Curb Weight | 2,225 kg |
| Dimensions | Trunk Volume | 517 L |
| Chassis | Suspension (Front) | Double Wishbone |
| Chassis | Suspension (Rear) | Multi-link |
| Chassis | Brake System | Brembo Performance Brakes |
| Chassis | Tire Size (Front) | 245/40 R20 |
| Chassis | Tire Size (Rear) | 265/35 R20 |
| Interior | Display | 16.1-inch 3K Central Touchscreen |
| Interior | Instrument Cluster | 7.1-inch Flip-up Display |
| Interior | HUD | 56-inch AR-HUD |
| Interior | Seating | 5 Seats |
| Interior | Material | Nappa Leather + Alcantara |
| Technology | Operating System | HyperOS |
| Technology | Processor | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Technology | ADAS | Xiaomi Pilot (Level 2+) |
| Technology | Sensors | 32 Sensors (LiDAR, Cameras, Radar) |
| Technology | Connectivity | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Safety | Body Structure | Steel-Aluminum Hybrid Safety Cage |
| Safety | Safety Features | 21 Standard Safety Assistance Functions |
| Safety | Airbags | 10 Airbags |
| Safety | Crash Test Rating | 5-Star (C-NCAP) |
| Warranty | Vehicle Warranty | 5 Years / 150,000 km |
| Warranty | Battery Warranty | 8 Years / 160,000 km |
| Warranty | Motor Warranty | 8 Years / 160,000 km |
Contact us today to book a test drive
Comments
Leave a Comment